2014-11-17 15:50:36
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
Protokoły wyników głosowania
Załączniki
Komentarz | Typ | Nazwa | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Rada Miejska - Okręg 1 | 20141116_000000_SMD-RDA-1.pdf | 2014-11-17 15:51:13 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg 2 | 20141116_000000_SMD-RDA-2.pdf | 2014-11-17 15:51:23 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg 3 | 20141116_000000_SMD-RDA-3.pdf | 2014-11-17 15:51:32 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg 4 | 20141116_000000_SMD-RDA-4.pdf | 2014-11-17 15:51:45 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg 5 | 20141116_000000_SMD-RDA-5.pdf | 2014-11-17 15:51:57 | Krasiński Damian | |
Rada Powiatu | 20141116_000000_SMD-RDP.pdf | 2014-11-17 15:52:19 | Krasiński Damian | |
Sejmik Województwa | 20141116_000000_SMD-RDW.pdf | 2014-11-17 15:52:39 | Krasiński Damian | |
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork | 20141116_000000_SMD-WBP.pdf | 2014-11-17 15:53:19 | Krasiński Damian |
Informacje o artykule
Autor: | Barbara Chomacka |
---|---|
Zredagował(a): | Damian Krasiński |
Data powstania: | 17.11.2014 15:50 |
Data ostatniej modyfikacji: | |
Liczba wyświetleń: | 1082 |