BIP » Wybory » Wybory Samorządowe 2018 » Wybory Samorządowe w Mieście i Gminie Frombork - 21 października 2018 r.
2018-10-22 07:29:01
OKW 2 - Protokoły wyników głosowania w obwodzie
Załączniki
Komentarz | Typ | Nazwa | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Rada Miejska - Okręg nr 6 | protokol_280203_2_1540168841438_RG6.pdf | 2018-10-22 07:33:01 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 8 | protokol_280203_2_1540169067050_RG8.pdf | 2018-10-22 07:33:12 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 9 | protokol_280203_2_1540185377347_RG9.pdf | 2018-10-22 07:33:29 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 10 | protokol_280203_2_1540169485341_RG10.pdf | 2018-10-22 07:33:40 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 11 | protokol_280203_2_1540169791757_RG11.pdf | 2018-10-22 07:33:50 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 12 | protokol_280203_2_1540170001946_RG12.pdf | 2018-10-22 07:34:08 | Krasiński Damian | |
Rada Powiatu | protokol_280203_2_1540181266773_RP.pdf | 2018-10-22 07:34:22 | Krasiński Damian | |
Sejmik Województwa | protokol_280203_2_1540181791217_SW.pdf | 2018-10-22 07:34:36 | Krasiński Damian | |
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork | protokol_280203_2_1540181994546_WBP.pdf | 2018-10-22 07:34:46 | Krasiński Damian |
Informacje o artykule
Autor: | Damian Krasiński |
---|---|
Zredagował(a): | Damian Krasiński |
Data powstania: | 22.10.2018 07:29 |
Data ostatniej modyfikacji: | |
Liczba wyświetleń: | 959 |