BIP » Wybory » Wybory Samorządowe 2018 » Wybory Samorządowe w Mieście i Gminie Frombork - 21 października 2018 r.
2018-10-22 07:44:44
MKW - Protokoły wyników głosowania w Gminie Frombork w wyborach do Rady Miejskiej i w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
Załączniki
Komentarz | Typ | Nazwa | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork | Protokół z wyborów MKW_WBP.pdf | 2018-10-22 09:28:53 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska | Protokół z wyborów MKW_RG.pdf | 2018-10-22 09:29:06 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 1 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG1.pdf | 2018-10-22 09:29:20 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 2 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG2.pdf | 2018-10-22 09:29:42 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 3 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG3.pdf | 2018-10-22 09:29:52 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 4 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG4.pdf | 2018-10-22 09:30:04 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 5 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG5.pdf | 2018-10-22 09:30:12 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 6 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG6.pdf | 2018-10-22 09:30:21 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 7 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG7.pdf | 2018-10-22 09:30:31 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 8 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG8.pdf | 2018-10-22 09:30:41 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 9 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG9.pdf | 2018-10-22 09:30:50 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 10 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG10.pdf | 2018-10-22 09:30:58 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 11 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG11.pdf | 2018-10-22 09:31:08 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 12 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG12.pdf | 2018-10-22 09:31:18 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 13 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG13.pdf | 2018-10-22 09:31:52 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 14 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG14.pdf | 2018-10-22 09:32:04 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 15 | zestawienie_wynikow_glosowania_w_okregu_wyborczym_RG15.pdf | 2018-10-22 09:32:13 | Krasiński Damian |
Informacje o artykule
Autor: | Damian Krasiński |
---|---|
Zredagował(a): | Damian Krasiński |
Data powstania: | 22.10.2018 07:44 |
Data ostatniej modyfikacji: | |
Liczba wyświetleń: | 1046 |