Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1628553 |
| 2. | Dane teleadresowe | 1123515 |
| 3. | Dane teleadresowe | 1123447 |
| 4. | Dane teleadresowe | 1070572 |
| 5. | Dane teleadresowe | 1070349 |
| 6. | Dane teleadresowe | 1070255 |
| 7. | Dane teleadresowe | 1070252 |
| 8. | Dane teleadresowe | 1049135 |
| 9. | Dane teleadresowe | 1049110 |
| 10. | Dane teleadresowe | 992831 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1625519 |
| 2. | Zamówienia do 30 000 Euro - ARCHIWUM | 215140 |
| 3. | Przetargi | 166869 |
| 4. | Przetargi na sprzedaż działek i lokali | 96769 |
| 5. | Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali. | 90337 |
| 6. | Zapytania ofertowe | 78297 |
| 7. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu | 74163 |
| 8. | Konkursy z roku 2014 - 2023 | 73303 |
| 9. | Ogłoszenia | 72085 |
| 10. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 68195 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||

