Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1348476 |
2. | Dane teleadresowe | 1123268 |
3. | Dane teleadresowe | 1123191 |
4. | Dane teleadresowe | 1070186 |
5. | Dane teleadresowe | 1070093 |
6. | Dane teleadresowe | 1070000 |
7. | Dane teleadresowe | 1069999 |
8. | Dane teleadresowe | 1048875 |
9. | Dane teleadresowe | 1048863 |
10. | Dane teleadresowe | 992582 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1345176 |
2. | Zamówienia do 30 000 Euro - ARCHIWUM | 212719 |
3. | Przetargi | 163352 |
4. | Przetargi na sprzedaż działek i lokali | 94186 |
5. | Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali. | 88175 |
6. | Zapytania ofertowe | 75967 |
7. | Konkursy z roku 2014 - 2023 | 72178 |
8. | Ogłoszenia | 70705 |
9. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu | 69904 |
10. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 65653 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |