Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1377060 |
2. | Dane teleadresowe | 1123309 |
3. | Dane teleadresowe | 1123235 |
4. | Dane teleadresowe | 1070247 |
5. | Dane teleadresowe | 1070135 |
6. | Dane teleadresowe | 1070039 |
7. | Dane teleadresowe | 1070038 |
8. | Dane teleadresowe | 1048917 |
9. | Dane teleadresowe | 1048903 |
10. | Dane teleadresowe | 992624 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1373777 |
2. | Zamówienia do 30 000 Euro - ARCHIWUM | 213187 |
3. | Przetargi | 164108 |
4. | Przetargi na sprzedaż działek i lokali | 94898 |
5. | Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali. | 88865 |
6. | Zapytania ofertowe | 76429 |
7. | Konkursy z roku 2014 - 2023 | 72299 |
8. | Ogłoszenia | 70984 |
9. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu | 70714 |
10. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 66190 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |