Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1679154 |
| 2. | Dane teleadresowe | 1123543 |
| 3. | Dane teleadresowe | 1123475 |
| 4. | Dane teleadresowe | 1070612 |
| 5. | Dane teleadresowe | 1070377 |
| 6. | Dane teleadresowe | 1070285 |
| 7. | Dane teleadresowe | 1070282 |
| 8. | Dane teleadresowe | 1049162 |
| 9. | Dane teleadresowe | 1049139 |
| 10. | Dane teleadresowe | 992860 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1676227 |
| 2. | Zamówienia do 30 000 Euro - ARCHIWUM | 215512 |
| 3. | Przetargi | 167328 |
| 4. | Przetargi na sprzedaż działek i lokali | 97018 |
| 5. | Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali. | 90555 |
| 6. | Zapytania ofertowe | 78695 |
| 7. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu | 74681 |
| 8. | Konkursy z roku 2014 - 2023 | 73391 |
| 9. | Ogłoszenia | 72290 |
| 10. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 68431 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||

