Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1580706 |
| 2. | Dane teleadresowe | 1123492 |
| 3. | Dane teleadresowe | 1123426 |
| 4. | Dane teleadresowe | 1070534 |
| 5. | Dane teleadresowe | 1070324 |
| 6. | Dane teleadresowe | 1070229 |
| 7. | Dane teleadresowe | 1070225 |
| 8. | Dane teleadresowe | 1049108 |
| 9. | Dane teleadresowe | 1049087 |
| 10. | Dane teleadresowe | 992807 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1577849 |
| 2. | Zamówienia do 30 000 Euro - ARCHIWUM | 214897 |
| 3. | Przetargi | 166533 |
| 4. | Przetargi na sprzedaż działek i lokali | 96587 |
| 5. | Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali. | 90152 |
| 6. | Zapytania ofertowe | 78123 |
| 7. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu | 73731 |
| 8. | Konkursy z roku 2014 - 2023 | 72879 |
| 9. | Ogłoszenia | 71914 |
| 10. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 67947 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||

