Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1303738 |
2. | Dane teleadresowe | 1123140 |
3. | Dane teleadresowe | 1123139 |
4. | Dane teleadresowe | 1070096 |
5. | Dane teleadresowe | 1069954 |
6. | Dane teleadresowe | 1069949 |
7. | Dane teleadresowe | 1069947 |
8. | Dane teleadresowe | 1048822 |
9. | Dane teleadresowe | 1048811 |
10. | Dane teleadresowe | 992529 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1300514 |
2. | Zamówienia do 30 000 Euro - ARCHIWUM | 211515 |
3. | Przetargi | 161680 |
4. | Przetargi na sprzedaż działek i lokali | 92269 |
5. | Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali. | 86291 |
6. | Zapytania ofertowe | 74860 |
7. | Konkursy z roku 2014 - 2023 | 71981 |
8. | Ogłoszenia | 69830 |
9. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu | 68248 |
10. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 64424 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |