Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 131. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2008 | 4582 |
| 132. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2005 | 4553 |
| 133. | Wniosek o przydział lokalu | 4531 |
| 134. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2006 | 4527 |
| 135. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2007 | 4485 |
| 136. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2003 | 4484 |
| 137. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2007 | 4473 |
| 138. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2005 | 4440 |
| 139. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2003 | 4433 |
| 140. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2004 | 4432 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||

