Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
181. | Kwiecień 2010 | 2667 |
182. | Ochrona środowiska | 2613 |
183. | Sprawozdania 2015 | 2610 |
184. | Państwowa Komisja Wyborcza - Wizualizacja Wyborów Samorządowych 2018 | 2571 |
185. | System gospodarowania odpadami komunalnymi | 2524 |
186. | Wybory | 2479 |
187. | Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej | 2414 |
188. | Ewidencja zbiorników bezodpływowych | 2405 |
189. | Łowiectwo | 2377 |
190. | Zasady składania i rozpatrywania petycji | 2365 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |