Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 211. | Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dosępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1841 |
| 212. | Sprawozdania 2019 | 1798 |
| 213. | Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej | 1731 |
| 214. | Sprawozdania 2020 | 1726 |
| 215. | Wybory ławników na kadencję 2024-2027 | 1420 |
| 216. | Rejestr Instytucji Kultury | 1408 |
| 217. | Gospodarka mieszkaniowa | 1315 |
| 218. | Sprawozdania 2021 | 1276 |
| 219. | Sprawozdania 2022 | 1136 |
| 220. | Sprawozdania 2023 | 699 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||

