Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
151. | Rada Miejska | 3531 |
152. | Komisja mieszkaniowa | 3531 |
153. | Wniosek o przydział lokalu | 3522 |
154. | Konkursy z roku 2011 | 3495 |
155. | Konkursy z roku 2010 | 3421 |
156. | Sprawozdania 2010 | 3395 |
157. | Listopad 2010 | 3341 |
158. | Konkursy z roku 2012 | 3336 |
159. | Wybory Samorządowe - 08 września 2013 roku | 3327 |
160. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów | 3326 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |