Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
81. | Elektroniczny Dziennik Urzędowy | 6969 |
82. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2019 | 6913 |
83. | Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do uzupełnienia) | 6722 |
84. | Ponowne wykorzystywanie | 6709 |
85. | Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 6639 |
86. | Sprawozdania budżetowe i finansowe | 6556 |
87. | Wykazy | 6547 |
88. | Elektroniczny Dziennik Ustaw | 6435 |
89. | Zamówienia Publiczne | 6298 |
90. | Ochrona zwierząt | 6193 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |