Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 81. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2019 | 7206 |
| 82. | Elektroniczny Dziennik Urzędowy | 7195 |
| 83. | Ponowne wykorzystywanie | 7027 |
| 84. | Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do uzupełnienia) | 7014 |
| 85. | Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 6925 |
| 86. | Wykazy | 6746 |
| 87. | Sprawozdania budżetowe i finansowe | 6681 |
| 88. | Elektroniczny Dziennik Ustaw | 6671 |
| 89. | Ochrona zwierząt | 6446 |
| 90. | Zamówienia Publiczne | 6391 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||

