Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
81. | Elektroniczny Dziennik Urzędowy | 6949 |
82. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2019 | 6889 |
83. | Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do uzupełnienia) | 6706 |
84. | Ponowne wykorzystywanie | 6689 |
85. | Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 6626 |
86. | Sprawozdania budżetowe i finansowe | 6546 |
87. | Wykazy | 6533 |
88. | Elektroniczny Dziennik Ustaw | 6422 |
89. | Zamówienia Publiczne | 6295 |
90. | Ochrona zwierząt | 6172 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |