Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
81. | Elektroniczny Dziennik Urzędowy | 6711 |
82. | Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do uzupełnienia) | 6470 |
83. | Ponowne wykorzystywanie | 6453 |
84. | Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 6377 |
85. | Sprawozdania budżetowe i finansowe | 6357 |
86. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2019 | 6334 |
87. | Wykazy | 6297 |
88. | Elektroniczny Dziennik Ustaw | 6186 |
89. | Zamówienia Publiczne | 5940 |
90. | Ochrona zwierząt | 5848 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |