Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 51. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2019 | 10234 |
| 52. | Konkursy | 10219 |
| 53. | Plany pracy Komisji Rady | 10193 |
| 54. | Plan postępowań | 9957 |
| 55. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2014 | 9877 |
| 56. | Statut Gminy Frombork | 9875 |
| 57. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2014 | 9697 |
| 58. | Informacje | 9599 |
| 59. | Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej | 9487 |
| 60. | Organizacje pozarządowe | 9449 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||

