Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
161. | Wrzesień 2010 | 3269 |
162. | Sprawozdania 2012 | 3161 |
163. | Deklaracja dostępności | 3140 |
164. | Wzór Oświadczenia Majątkowego | 3123 |
165. | Styczeń 2010 | 3107 |
166. | Dotacje i Programy Pomocowe | 3069 |
167. | Konkursy z lat 2003-2009 | 3068 |
168. | Sprawozdania 2011 | 3020 |
169. | Czerwiec 2010 | 3018 |
170. | Oświadczenia majątkowe 2018-2023r. | 2994 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |