Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2016 | 9268 |
| 72. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2012 | 9241 |
| 73. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2017 | 8906 |
| 74. | Plan pracy Rady Miejskiej | 8885 |
| 75. | Planowanie przestrzenne z lat 2003-2009 | 8682 |
| 76. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2010 | 8610 |
| 77. | System gospodarowania odpadami komunalnymi | 8578 |
| 78. | Konsultacje Społeczne | 8476 |
| 79. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2019 | 8351 |
| 80. | Majątek | 8329 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||

